Strumenti e azioni
Pulsanti in alto
In alto a destra trovi tre pulsanti:
| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| Strumenti ▾ | Menu a tendina con Esporta, Importa, Report qualità listing |
| Importa ASIN | Importazione rapida tramite ASIN, marketplace |
| Aggiungi prodotto | Creazione manuale (per prodotti senza SP-API) |
Menu Strumenti
| Strumento | Funzione |
|---|---|
| Esporta testi | CSV, Excel o JSON. Filtrabile per marketplace e contenuti |
| Importa testi | Caricamento CSV/XLSX/TXT. Formato: ASIN, Marketplace, Titolo, Bullet1-5, Descrizione, Parole di ricerca |
| Report qualità listing | Punteggio (0-100) per prodotto. Categorie: Buono (≥80), Migliorabile (≥50), Mancante (<50) |
Azioni di massa
Seleziona più prodotti tramite checkbox:
- Genera testo IA – l'IA crea i testi per tutti i prodotti selezionati (marketplace + stile selezionabili)
- Pubblica – invia i testi ad Amazon (subito o programmato)
Azione per riga
Sul bordo destro di ogni riga prodotto trovi tre icone:
- Matita – Modifica i testi del listing (apre l'editor)
- Documento – Anteprima / cronologia delle versioni
- Cestino – Rimuovi il prodotto da Octuno (resta su Amazon)