Strumenti e azioni
Pulsanti in alto
In alto a destra trovi tre pulsanti:
| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| Strumenti ▾ | Menu a tendina con esportazione, importazione, report qualità listing |
| Importa ASIN | Importazione rapida tramite ASIN, marketplace |
| Aggiungi prodotto | Creazione manuale (per prodotti senza SP-API) |
Menu Strumenti
| Strumento | Funzione |
|---|---|
| Esporta testi | CSV, Excel o JSON. Filtrabile per marketplace e contenuti |
| Importa testi | Upload CSV/XLSX/JSON. Formato: ASIN, marketplace, titolo, bullet1-5, descrizione, parole di ricerca |
| Report qualità listing | Punteggio (0-100) per prodotto. Categorie: Buono (≥75), Migliorabile (≥40), Mancante (<40) |
Azioni di massa
Seleziona più prodotti tramite checkbox:
- Genera testo IA – l'IA crea testi per tutti i prodotti selezionati (marketplace + stile selezionabili)
- Pubblica – invia i testi ad Amazon (subito o programmato)
Azione per riga

Sul bordo destro di ogni riga prodotto trovi queste icone:
- Matita – Apri i dettagli del prodotto
- Documento – Modifica i testi del listing (apre l'editor)
- Dividi – Dividere il titolo (per titoli lunghi)
- Cestino – Rimuovi il prodotto da Octuno (rimane in Amazon)