Pläne im Überblick
| Free Trial | Starter | Professional | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Preis/Mo | Gratis | €19 | €59 | €129 |
| Jährlich/Mo | – | €15 (-20%) | €47 (-20%) | €103 (-20%) |
| ASINs | 5 | 15 | 75 | 300 |
| KI-Punkte/Mo | 50 | 250 | 1.500 | 6.000 |
| Events | 4+Standard | 3/Produkt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Marketplaces | 1 (DE) | 4 | 4 | 4 |
| Team | – | – | 3 | 10 |
| Accounts | 1 | 1 | 1 | 10 |
Jahresabo
Bei jährlicher Zahlung sparst Du 20% auf alle Pläne. Der Toggle zwischen Monatlich und Jährlich ist unter Einstellungen → Plan & Abrechnung verfügbar.
Plan wechseln
Upgrades und Downgrades unter Einstellungen → Plan & Abrechnung → Plan wechseln. Der Wechsel wird zum nächsten Abrechnungszeitraum wirksam.